Feuillards de cerclage
Nos feuillards de cerclage
1. Les feuillards polypropylène / Utilisation manuelle
Souple, léger et maniable, il vous permet de cercler simplement vos palettes ainsi que vos colis, il offre une bonne résistance à la rupture et s’utilise sans machine.
Dimensions | Diamètre tube | Condit. |
12 mm x 0.5 x 800 ml | 65 | 4 |
16 mm x 0.8 x 800 ml | 25 | 4 |
Accessoires pour feuillard PP | ||
Kit de cerclage (250 boucles plastiques + feuillard 12 mm x 0.4 x 750 ml) | 1 | |
Chapes 13 mm Crantées | 1000 | |
Chapes 13 mm Lisses | 2000 | |
Chapes 16 mm Lisses | 2000 | |
Boucles plastiques 12 mm | 5000 | |
Angles de protection plastique de 25 mm | 1000 | |
Tendeur/sertisseur pour Feuillard 12 mm | 1 | |
Tendeur/sertisseur pour Feuillard 16 mm | 1 | |
Tendeur pour Feuillard PP et textile de 9 à 19 mm | 1 | |
Dévidoir mobile universel pour feuillard (tubes de diamètre 25 à 406 mm) | 1 |
2. Les feuillards polypropylène / Machine
Polyvalent et économique, ce feuillard se fixe par friction ou thermo soudage et offre une grande résistance à la rupture.
Dimensions | Diamètre du tube | Condit. |
5 mm / 0.40 / 8300 ml | 200 | 2 |
8 mm / 055 / 4000 ml | 200 | 2 |
12 mm / 0.55 / 2500 ml | 280 | 2 |
12 mm / 0.63 / 3000 ml | 200 | 2 |
3. Les feuillards textiles
Ce feuillard léger et maniable présente une sécurité de manipulation accrue. D’une excellente résistance à la rupture, il s’utilise avec boules acier et un simple tendeur.
Dimensions | Diamètre tube | Condit. |
13 mm x 1100 ml | 65 | 2 |
16 mm x 850 ml | 25 | 2 |
Accessoires pour feuillard textile | ||
Boucles acier 13 mm | 1000 | |
Boucles acier 16 mm | 1000 | |
Angles de protection plastique de 25 mm | 1000 | |
Tendeur pour Feuillard textile de 13 à 25 mm | 1 | |
Dévidoir mobile universel pour feuillard (tubes de diamètre 25 à 406 mm) | 1 |
4. Les feuillards polyester
Recommandé pour le cerclage des charges lourdes, sans liés à la manipulation, il est insensible à l’humidité et remplace aisément le feuillard acier.
Dimensions | Diamètre tube | Condit. |
12 mm x 0,6 x 2500 ml | 65 | 2 |
16 mm x 0,6 x 2000 ml | 25 | 2 |
Accessoires pour feuillard PE | ||
Chapes 13 mm Crantées | 1000 | |
Chapes 16 mm Crantées | 1000 | |
Angles de protection plastique de 25 mm | 1000 | |
Tendeur/sertisseur pour Feuillard 12 mm | 1 | |
Tendeur/sertisseur pour Feuillard 16 mm | 1 | |
Dévidoir mobile universel pour feuillard (tubes de diamètre 25 à 406 mm) | 1 |
5. Les feuillards métalliques
Pour le cerclage des charges lourdes, vous utiliserez le bleui pour vos produits compressibles et opterez pour le laqué noir pour l’expédition de vos produits plus rigides ou stockés à l’extérieur.
Dimensions | Condit. |
Droit Bleui 13 mm x 0.5 | 1 |
Trancanné laqué Noir 13 mm x 0.5 | 1 |
Droit Bleui 16 mm x 0.5 | 1 |
Trancanné laqué Noir 16 mm x 0.5 | 1 |
Accessoires pour feuillard métallique | |
Chapes pour Feuillard métal 13 mm | 2000 |
Chapes pour Feuillard métal 16 mm | 2000 |
Tendeur/sertisseur pour Feuillard métal 13 mm | 1 |
Tendeur/sertisseur pour Feuillard métal 16 mm | 1 |
Dévidoir mobile pour feuillard Bleui Droit T200 | 1 |
Dévidoir mobile universel pour feuillard (tubes de diamètre 25 à 406 mm) | 1 |