Caisses carton
Nos caisses carton
1. Cartons simple cannelure
Résistantes et légères, elles sont utilisables pour le regroupement et l’emballage de produits peu fragiles
Dimensions en mm (L x l x h) | Quantité par paquet | Quantité par palette |
140 x 100 x 90 | 20 | 2880 |
160 x 120 x 110 | 20 | 2880 |
200 x 150 x 100 | 20 | 1920 |
200 x 150 x 120 | 20 | 1920 |
200 x 150 x 150 | 20 | 1920 |
200 x 200 x 110 | 20 | 1920 |
200 x 200 x 200 | 20 | 1440 |
230 x 190 x 120 | 20 | 1920 |
230 x 190 x 160 | 20 | 1920 |
250 x 180 x 140 | 20 | 1920 |
250 x 250 x 100 | 20 | 1440 |
250 x 250 x 250 | 20 | 960 |
260 x 200 x 180 | 20 | 1920 |
270 x 190 x 120 | 20 | 1920 |
280 x 220 x 200 | 20 | 960 |
300 x 200 x 170 | 20 | 1920 |
300 x 250 x 200 | 20 | 960 |
300 x 300 x 300 | 20 | 960 |
310 x 215 x 550 | 20 | 1920 |
310 x 215 x 100 | 20 | 1920 |
310 x 220 x 150 | 20 | 960 |
310 x 220 x 200 | 20 | 1440 |
310 x 220 x 250 | 20 | 960 |
320 x 250 x 180 | 20 | 960 |
350 x 220 x 200 | 20 | 960 |
350 x 230 x 250 | 20 | 960 |
350 x 350 x 200 | 20 | 960 |
350 x 350 x 350 | 20 | 480 |
360 x 270 x 160 | 20 | 960 |
360 x 360 x 250 | 20 | 480 |
400 x 270 x 200 | 20 | 480 |
400 x 300 x160 | 20 | 480 |
400 x 300 x 200 | 20 | 480 |
400 x 300 x 270 | 20 | 480 |
400 x 400 x 200 | 20 | 480 |
400 x 400 x 400 | 20 | 480 |
430 x 310 x 250 | 20 | 480 |
450 x 300 x 230 | 20 | 480 |
480 x 280 x 330 | 20 | 480 |
480 x 330 x 300 | 20 | 480 |
500 x 300 x 300 | 20 | 480 |
500 x 330 x 250 | 20 | 480 |
500 x 400 x 250 | 20 | 480 |
500 x 400 x 300 | 20 | 240 |
500 x 400 x 350 | 20 | 480 |
500 x 400 x 400 | 20 | 240 |
500 x 500 x 500 | 20 | 240 |
600 x 300 x 200 | 20 | 480 |
600 x 300 x 300 | 20 | 480 |
600 x 400 x 100 | 20 | 480 |
600 x 400 x 200 | 20 | 480 |
600 x 400 x 300 | 20 | 240 |
600 x 400 x 400 | 20 | 240 |
600 x 500 x 400 | 20 | 240 |
700 x 400 x 400 | 20 | 240 |
700 x 500 x 300 | 20 | 240 |
800 x 500 x 500 | 20 | 240 |
2. Cartons double cannelure
Robustes, elles sont adaptées aux produits délicats et lourds
Dimensions en mm (L x l x h) | Quantité par paquet | Quantité par palette |
160 x 120 x 110 | 10 | 2400 |
200 x 140 x 140 | 10 | 1120 |
200 x 150 x 120 | 10 | 1120 |
200 x 200 x 200 | 10 | 900 |
250 x 180 x 140 | 10 | 900 |
250 x 250 x 250 | 10 | 560 |
300 x 200 x 170 | 10 | 840 |
300 x 300 x 300 | 10 | 560 |
350 x 220 x 200 | 10 | 600 |
350 x 230 x 260 | 10 | 600 |
350 x 350 x 350 | 10 | 280 |
400 x 270 x 200 | 10 | 560 |
400 x 300 x 300 | 10 | 300 |
400 x 400 x 200 | 10 | 300 |
400 x 400 x 400 | 10 | 140 |
410 x 310 x 240 | 10 | 140 |
430 x 300 x 350 | 10 | 280 |
430 x 350 x 200 | 10 | 300 |
450 x 380 x 290 | 10 | 300 |
450 x 450 x 450 | 10 | 300 |
460 x 260 x 260 | 10 | 140 |
500 x 300 x 300 | 10 | 280 |
500 x 400 x 250 | 10 | 300 |
500 x 400 x 300 | 10 | 280 |
500 x 400 x 350 | 10 | 150 |
500 x 400 x 400 | 10 | 140 |
500 x 500 x 500 | 10 | 150 |
550 x 350 x 350 | 10 | 150 |
600 x 300 x 300 | 10 | 300 |
600 x 400 x 200 | 10 | 300 |
600 x 400 x 300 | 10 | 300 |
600 x 400 x 400 | 10 | 150 |
650 x 500 x 450 | 10 | 150 |
650 x 550 x 500 | 10 | 150 |
650 x 600 x 600 | 10 | 150 |
700 x 350 x 300 | 10 | 300 |
700 x 400 x 400 | 10 | 150 |
700 x 500 x 300 | 10 | 150 |
700 x 500 x 500 | 10 | 150 |
800 x 500 x 300 | 10 | 150 |
800 x 500 x 400 | 10 | 150 |
800 x 500 x 500 | 10 | 150 |
800 x 600 x 600 | 10 | 150 |
1000 x 500 x 500 | 10 | 140 |
1200 x 800 x 600 | 10 | 70 |
1200 x 800 x 800 | 10 | 70 |
3. Cartons triple cannelure
Leurs qualités mécaniques les destinent à l’expédition de vos produits sensibles et très lourds, elles sécurisent vos transports difficiles notamment à l’exportation
Dimensions en mm (L x l x h) | Quantité par paquet | Quantité par palette |
460 x 260 x 260 | 1 | 150 |
500 x 300 x 250 | 1 | 70 |
200 x 150 x 120 | 1 | 70 |
200 x 200 x 200 | 1 | 70 |
250 x 180 x 140 | 1 | 70 |
250 x 250 x 250 | 1 | 70 |
300 x 200 x 170 | 1 | 70 |
300 x 300 x 300 | 1 | 70 |
350 x 220 x 200 | 1 | 70 |
350 x 230 x 260 | 1 | 70 |
350 x 350 x 350 | 1 | 70 |
400 x 270 x 200 | 1 | 70 |
400 x 300 x 300 | 1 | 70 |
400 x 400 x 200 | 1 | 70 |
4. Cartons GALIA
Ces caisses sont conformes aux normes imposées par le Groupement pour l’amélioration des liaisons dans l’industrie automobile. Elles sont imprimées d’une couleur et permettent la constitution de palettes stables et homogènes. Leurs formats s’expriment en dimensions extérieures.
Type A = Caisses avec rabats Type C = Caisses avec coiffes
Code | Dimensions en mm (L x l x h) | Qt. par paquet | Qt. par palette |
A16 | 300 x 200 x 125 | 20 | 1920 |
A15 | 300 x 200 x 200 | 20 | 1440 |
A14 | 400 x 300 x 150 | 15 | 300 |
A13 | 400 x 300 x 200 | 15 | 300 |
A12 | 400 x 300 x 300 | 15 | 150 |
A11 | 600 x 400 x 200 | 15 | 150 |
A10 | 600 x 400 x 250 | 15 | 150 |
A9 | 600 x 400 x 300 | 15 | 150 |
A8 | 1000 x 400 x 300 | 15 | 75 |
A7 | 1000 x 400 x 500 | 15 | 75 |
A6 | 1000 x 600 x 300 | 15 | 75 |
A5 | 1000 x 600 x 500 | 15 | 75 |
A4 | 1200 x 500 x 300 | 10 | 150 |
A3 | 1200 x 500 x 500 | 10 | 150 |
Code | Dimensions en mm (L x l x h) | Qt. par paquet | Qt. par palette |
Caisses | |||
C16 | 300 x 200 x 125 | 20 | 1920 |
C15 | 300 x 200 x 200 | 20 | 1440 |
C14 | 400 x 300 x 150 | 15 | 300 |
C13 | 400 x 300 x 200 | 15 | 300 |
C12 | 400 x 300 x 300 | 15 | 150 |
C11 | 600 x 400 x 200 | 15 | 150 |
C10 | 600 x 400 x 250 | 15 | 150 |
C9 | 600 x 400 x 300 | 15 | 150 |
Coiffe | |||
CC3 | 300 x 200 x 50 | 20 | 960 |
CC2 | 400 x 300 x 50 | 15 | 1920 |
CC2 | 600 x 400 x 50 | 15 | 1920 |